<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XAMLfab - Design für Silverlight und WPF</title>
	<atom:link href="http://www.xamlfab.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xamlfab.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011: Unsere Zusammenfassung</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/featured/build-windows-2011-unsere-zusammenfassung/667</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/featured/build-windows-2011-unsere-zusammenfassung/667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen waren hoch, die Gerüchte ebenso, was die versammelte Entwickler-Gemeinde auf Microsoft&#8217;s BUILD Windows 2011 Konferenz in Anaheim/Kalifornien dieses Jahr zu erwarten und erfahren würde. Wir waren vor Ort dabei und haben unsere Erlebnisse, Erfahrung und Erkenntnisse hier veröffentlicht. Nun haben wir diese in einem PDF für jeden interessierten Leser zusammengefasst. Kompakt, auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/featured/build-windows-2011-unsere-zusammenfassung/667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011: Sessions 3</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-3/664</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-3/664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Beautyful Apps with HTML5 / CSS3 Ted Johnson Die großen Änderungen durch CSS3: Transparenz, Verläufe, Runde Ecken, Schatten, Typografie Aber die kennen wir alle schon seit ca. 1 Jahr. Bitte nicht wieder ein Hurra auf runde Ecken! Aktuell fühlt sich das an wie Zeitverschwendung. Meine Hoffnung bezog sich auf Expression Blend für HTML. Fazit: Alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-3/664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011: Sessions 2</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-2/660</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-2/660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Designen im Metro-Style Samuel Monreaux Metro ist ein sehr modernes Design, das findet Anlehnung an den Bauhaus-Stil. Bauhaus ist eine deutsche Design-Bewegung und Design-Schule aus den 20ern. Bauhaus war eine Gegenbewegung auf Überfluss und Überdekoration. Die industrielle Revolution hatte die Welt geändert, aber die Künstler haben sich in gestrigen Designideen bewegt. Ebenso wie heute. Reduktion. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-2/660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011: Sessions 1</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-1/658</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-1/658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Schritt 1: Das Metro-Design 1. Die Siluette einer Metro-Style-App Konsistente UX wird erreicht durch konsequente Anwendung des Metro-Styles. Es gibt ein klares Raster, dass immer wieder Anwendung findet. Es gibt als Hilfestellung entsprechende Templates z. B. eine Grid-Applikation. Der Style ist durch entsprechende Anbindung vorhanden. 2. Content vor Rahmen. Ein Software-Rahmen macht bei entsprechende großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-sessions-1/658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011: Die zweite Keynote</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-die-zweite-keynote/656</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-die-zweite-keynote/656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Nach den wunderbaren Nachrichten des gestrigen Tages sind wir heute gespannt wie ein Flitzbogen, was noch auf uns zukommt. Wie wir von anderen Microsoft-Konferenzen wissen, ziehen sich die Sensationen über die gesamten Keynotes. Was macht das Backend und die Server aus? Satya Nadalla Große Designs und Applikationen bedürfen entsprechender Backends und Server, damit sie volle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/build-windows-2011-die-zweite-keynote/656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011: Die erste Keynote</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/653/653</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/653/653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Gefühl ähnlich kindlicher Weihnachtsvorfreude sitzen wir in der letzten Reihe der großen Keynote-Arena. Mit perfektem Blick und leichter sachlicher Distanz harren wir der Dinge, die da kommen werden. Die Erwartungen sind groß bei uns wie mit Sicherheit auch bei den schätzungsweise 4.000 Teilnehmern in dieser Halle. Die Frage, die uns alle eint ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/build-windows-2011/653/653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUILD Windows 2011 &#8211; Wir sind dabei!</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/featured/build-windows-2011-wir-sind-dabei/575</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/featured/build-windows-2011-wir-sind-dabei/575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUILD Windows 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns darauf auf der Entwickler-Konferenz des Jahres – der „BUILD Windows 2011“ in Anaheim/Kalifornien – direkt aus erster Hand zu erfahren, was Microsoft an möglicherweise bahnbrechenden Neuerungen vorstellen wird. Wir werden an dieser Stelle von unseren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen, sowie von den wichtigsten Erkenntnissen berichten. Wir sind direkt vor Ort in Kalifornien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/featured/build-windows-2011-wir-sind-dabei/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Sketching mit HTML5</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/uncategorized/ux-sketching-mit-html5/511</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/uncategorized/ux-sketching-mit-html5/511#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xamlfab.net/ux-sketching-mit-html5/</guid>
		<description><![CDATA[Als Fan von Sketch Flow Prototyping für WPF und Silverlight über den Expression Blend, haben wir nun mit einem kleinen Framework die Möglichkeit geschaffen, Sketch Flow Prototyping auch mit HTML zu realisieren. Dabei wurde besonderen Wert auf die herausragenden Vorteile von Blend und deren Übertragung in das HTML Umfeld gelegt. Was liegt näher, da schließlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/uncategorized/ux-sketching-mit-html5/511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blend-Trainings im Raum N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/schulungen-vortraege/blend-trainings-im-raum-nrnberg/508</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/schulungen-vortraege/blend-trainings-im-raum-nrnberg/508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulungen / Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peggy-reuter.net/blend-trainings-im-raum-nrnberg/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an Blend-Trainings scheint zu steigen. Das lässt mich auch Rückschlüsse ziehen hinsichtlich des allgemeinen Interesses an WPF, worauf ganz klar der Schwerpunkt der Anfragen liegt. Silverlight ist in den Anfragen extrem zurück gegangen bzw. war nie wirklich stark. Den Bedarf, attraktive Benutzer-Oberflächen mit guten Software-Standards entwickeln zu können, und daher die Notwendigkeit des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/schulungen-vortraege/blend-trainings-im-raum-nrnberg/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Dev Connections 2011</title>
		<link>http://www.xamlfab.net/featured/it-dev-connections-2011/504</link>
		<comments>http://www.xamlfab.net/featured/it-dev-connections-2011/504#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peggy-reuter.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Einmalig auf dem europäischen Kontinent fand dieses Jahr die Microsoft IT Dev Connections 2011 im Karlsruhe Kongresszentrum statt und mit Peggy und Armin waren auch wir vor Ort. Zwei Tage lang gab es sechs Tracks mit insgesamt 115 Sessions rund die Themen Visual Studio, ASP.NET, Silverlight, Sharepoint, MS SQL und Exchange. Ergänzt wurde das ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xamlfab.net/featured/it-dev-connections-2011/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

